相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 博莱曼特 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 箱式炉 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 化工 |
此款陶瓷纤维高温炉为立式结构,上部为炉膛,电控部分在底部,适合实验室使用。可直接放置与实验台上进行操作;*的炉膛设计,侧开门,从左往右,炉门可显著,经久耐用;温控仪是双行LED显示表盘,主要用于控温,控温精度高(正负1度),反应灵敏,可编程PID控制,带有偏差,超温报警并断电保护,操作安全可靠。
1700度陶瓷纤维高温炉主要用途:广泛用于陶瓷、冶金、电子、玻璃、化工、机械、耐火材料、新材料开发、特种材料、建材、高校、科研院所、工矿企业做粉末焙烧、陶瓷烧结、高温实验、材料处理、质量检测之用。
天津1700度陶瓷纤维高温炉产品详细技术参数:
1 | 产品名称 | 1700℃陶瓷纤维高温炉 |
2 | 产品型号 | YB-1700A |
3 | 炉膛模式 | 侧开式 |
4 | 显示模式 | 显示(LED) |
5 | 极限温度 | 1700℃ |
6 | 工作温度 | ≤1650℃ |
7 | 升温速率 | ***快30℃/min;建议:10℃/min |
8 | 加热温区 | 单温区 |
9 | 炉膛尺寸 | (W)150×(H)150×(D)200mm |
10 | 外形尺寸 | (W)390×(H)400×(D)600mm |
11 | 炉膛容积 | 4.5 L |
12 | 控制模式 | 智能PID |
13 | 控温精度 | ±1℃ |
14 | 温度曲线 | 30段"温度曲线"任意可设 |
15 | 超温报警 | 有 |
16 | 过流保护 | 有 |
17 | 断偶提示 | 有 |
18 | 测温元件 | S型热电偶 |
19 | 加热元件 | 硅碳棒 |
20 | 炉膛材料 | 氧化铝纤维 |
21 | 售后 | 质保一年(发热元件除外) |
22 | ***证号 | |
23 | 售后服务 | 12个月质保,终身保修 |
24 | 包装模式 | 三合板木质包装箱 |
25 | 随机配件 | 门堵1块;防护手套1双;坩埚钳1把;刚玉坩埚1只;说明书1份 |
温度及炉膛尺寸均可根据客户要求进行定制!
产品咨询