相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 博莱曼特 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 管式炉 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 化工 |
颗粒悬浮立式开启式气氛管式炉1400度结构特点:
次系列炉管为高纯石英管,炉管内部受热区域与炉管顶部区域均配置嵌有多孔石英板的石英舟,石英板的孔径可单独定制;如果颗粒直径非常细小,可采用砂芯;.粉末可放在多孔石英板上,气体可从炉管下端通入,通过多孔石英板使样品颗粒悬浮在加热区域,进行沉积实验;
注意:在通入气体悬浮起样品颗粒时,也许会因为气体流量过大会使颗粒穿过加热区,所以实验时要根据颗粒的大小尺寸来调节气体流量等,同时顶部设计带有砂网或者砂芯保证物料在受热区域内;
颗粒悬浮立式管式炉技术参数
电炉名称 | 颗粒悬浮立式气氛管式炉 |
流化区域 | 反应气体可以均匀地通过反应区 固体颗粒被通入的气体悬浮在加热区内 炉体设计为开启式,当实验结束后,可将炉体打开,拿出石英管,取出反应后的颗粒。 注意:在通入气体悬浮起样品颗粒时,也许会因为气体流量过大会使颗粒穿过加热区,所以实验时要根据颗粒的大小尺寸来调节气体流量 |
多孔石英板 | 孔径:5~15 um 尺寸:44mm x 4mm (可根据客户要求选择适宜的适应版或者适应砂芯) |
炉体结构 | 双层壳体结构并带有风冷系统 炉体设计为开启式,以方便放样和取样 采用高纯氧化铝纤维作为炉膛材料,并且表面涂有进口高温氧化铝涂层,可延长仪器使用寿命和提高加热效率 炉体上、下端设计有法兰支撑平台; 炉体设计为开启式,以方便与更换炉管; 采用高纯氧化铝作为炉膛材料; |
额定温度 | 1400℃ |
工作温度 | 1300℃ |
大升温速率 | <= 20 oC /min |
炉管尺寸和材料 | 采用高纯石英炉管 炉管尺寸:; 加热区域: 400mm; |
加热区 | 200mm(单温区,可选择多温区) |
恒温区 | 200mm |
温控系统 | 可设置30段升温,保温和降温程序。 采用PID方式来调节温度,并带有过热和断偶保护 控温精度:+/- 1 ?C 控温仪表操作视频 |
加热元件 | 硅碳棒 |
密封法兰 | 仪器中配有一对不锈钢密封法兰,上面安装有不锈钢截止阀和机械压力表 |
外形尺寸 | 340mm×300mm×1000mm ( 约W x L x H) |
大功率 | 6KW |
输入电源 | AC380V 单相, 50/60 Hz |
质保期 | 一年质保期(不包含炉管、密封圈和加热元件) |
产品咨询